2004年本港航空業表現理想,客、貨兩運均錄得顯著增長,多間機場公司近日已陸續公佈今年將會向員工加薪及發放花紅等消息(見表),但仍有小部分航空業集團至今未有任何公佈。香港民用航空事業職工總會最近去信明捷航空服務集團(香港)有限公司,促請該集團重視與員工的合作,以加薪及發放獎賞形式,回饋員工的辛勞。
據悉,明捷航空自2001年加薪後,至今未作過任何薪酬調整。
2005年機場公司宣佈加薪及發放花紅一覽
公司名稱 | 2005年1月薪金加幅 | 年獎 | 花紅(根據員工表現) |
空運貨站 (HATCL) # ※ | 0-4% | 1個月薪金 | 1.75至2.05個月薪金 |
港基工程 (HAECO) | 平均2% | 1個月薪金 | 未公佈 |
港勤 (HAS) # | 1.5%至1.8% | 1.75個月薪金 | 在4月發放1個月薪金(名為工作表現獎) |
怡勤 (JATS) | 凍薪 | / | 平均1.5個月薪金 |
地勤設備 (GSEL) | 凍薪 | / | 70%人員獲1個月薪金,30%人員獲半個月薪金 ,表現出色人員獲高於1個月薪金 |
國泰航膳 (CPCS) | 平均1.5% | 1個月薪金 | 每員工最少獲得$2500 |
德國漢莎 (LSG) | 已公佈加薪,加幅未知 | 1個月薪金 | 未公佈 |
大昌/港龍 (DAS) | 0至3% | / | 70%人員獲1.2至1.5個月薪金 ,30%人員獲1個月薪金 |
國泰 (CATHY) | 3% | / | $6000、$8000、$11000 (三等級) |
機場保安 (AVSECO) | 今年4月有機會加薪 | / | / |
中飛 (CASL) | 平均1.5% | 1個月薪金 | 最高可獲1個月薪金 |
# 提供全勤獎金 ※ 部分更次增加夜班津貼