2004年本港航空业表现理想,客、货两运均录得显着增长,多间机场公司近日已陆续公佈今年将会向员工加薪及发放花红等消息(见表),但仍有小部分航空业集团至今未有任何公佈。香港民用航空事业职工总会最近去信明捷航空服务集团(香港)有限公司,促请该集团重视与员工的合作,以加薪及发放奖赏形式,回馈员工的辛劳。
据悉,明捷航空自2001年加薪後,至今未作过任何薪酬调整。
2005年机场公司宣佈加薪及发放花红一览
公司名称 | 2005年1月薪金加幅 | 年奖 | 花红(根据员工表现) |
空运货站 (HATCL) # ※ | 0-4% | 1个月薪金 | 1.75至2.05个月薪金 |
港基工程 (HAECO) | 平均2% | 1个月薪金 | 未公佈 |
港勤 (HAS) # | 1.5%至1.8% | 1.75个月薪金 | 在4月发放1个月薪金(名为工作表现奖) |
怡勤 (JATS) | 冻薪 | / | 平均1.5个月薪金 |
地勤设备 (GSEL) | 冻薪 | / | 70%人员获1个月薪金,30%人员获半个月薪金 ,表现出色人员获高於1个月薪金 |
国泰航膳 (CPCS) | 平均1.5% | 1个月薪金 | 每员工最少获得$2500 |
德国汉莎 (LSG) | 已公佈加薪,加幅未知 | 1个月薪金 | 未公佈 |
大昌/港龙 (DAS) | 0至3% | / | 70%人员获1.2至1.5个月薪金 ,30%人员获1个月薪金 |
国泰 (CATHY) | 3% | / | $6000、$8000、$11000 (三等级) |
机场保安 (AVSECO) | 今年4月有机会加薪 | / | / |
中飞 (CASL) | 平均1.5% | 1个月薪金 | 最高可获1个月薪金 |
# 提供全勤奖金 ※ 部分更次增加夜班津贴